招标项目名称: 中国救援河北机动专业支队建设项目造价咨询
招标项目编号: HBHY(2024)-04-15
公示名称: 【中国救援河北机动专业支队建设项目造价咨询一标段】中标候选人公示
公示编号: HBHY(2024)-04-15-01
公示内容:
标段:一标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,灵寿县 |
开标时间: 2025-02-06 09:00:00 | 开标地点: 石家庄市,灵寿县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-02-08 00:00:00 | 公示截止日期: 2025-02-10 00:00:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家、省及地方现行行业标准、规范、规程等规定 | 自合同签订之日起至跟踪审计完成,其中清单编制不超过15天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家、省及地方现行行业标准、规范、规程等规定 | 自合同签订之日起至跟踪审计完成,其中清单编制不超过15天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家、省及地方现行行业标准、规范、规程等规定 | 自合同签订之日起至跟踪审计完成,其中清单编制不超过15天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 徐小强 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]******002964 |
2 | ******有限公司 | 连志刚 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]******024252 |
3 | ******有限公司 | 马俊红 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]******018139 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 胥家桥综合物流园一期PPP项目工程全过程造价咨询服务、 全过程跟踪审计、监审、绩效考核咨询服务 | 岳阳市交通运输局 | 2022-03-16 00:00:00.0 | ******元(造价咨询服务费用为820万) |
2 | ******有限公司 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程BIM全过程 造价咨询服务 | ******有限责任公司 | 2022-12-27 00:00:00.0 | ******元(造价咨询费用为200万元) |
3 | ******有限公司 | 楼村电子信息产业园造价咨询 | ******有限公司 | 2023-05-29 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | ******医院新院区项目跟踪审计单位 | ******委员会 | 2023-09-14 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | ******医院二期建设全过程工程咨询 | ******医院 | 2022-09-14 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 惠阳区综合文化教育基地项目全过程工程咨询 | ******有限公司 | 2021-12-09 00:00:00.0 | ****** |
7 | ******有限公司 | ******医院扩建工程(二期) | 深圳市宝安区建筑工务署 | 2021-06-01 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 清华国重昌平基地(清华科学城)项目全过程造价咨询及跟踪市计 | ******有限公司 | 2023-07-27 00:00:00.0 | ****** |
9 | ******有限公司 | 启动区城市文化广场项目全过程造价咨询 | ******有限公司 | 2024-03-31 00:00:00.0 | ******.99 |
10 | ******有限公司 | ******中学项目全过程造价咨询 | ******有限公司 | 2024-10-30 00:00:00.0 | ******.4 |
11 | ******有限公司 | 邯郸数字经济产业园项目全过程造价咨询 | ******有限公司 | 2024-11-05 00:00:00.0 | ****** |
12 | ******有限公司 | 起步区EA1市政道路(NA3-L1施工道路)和综合管廊(NA3-白洋淀大道) 工程全过程造价咨询 | ******有限公司 | 2024-11-11 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 徐小强 | ******集团南方总部(科创)基地项目审计中介机构招标 | ******有限公司 | 2023-11-06 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 连志刚 | ******医院迁建工程施工阶段全过程造价咨询 | ******医院 | 2022-01-30 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 马俊红 | ******大学城一期项目(东纵)第二阶段造价咨询服务标段一 | ******有限公司 | 2024-09-03 00:00:00.0 | ******.2 |
4 | ******有限公司 | 马俊红 | 容西片区F单元、G单元(含BCE单元3个地块)安置房及配套设施项目第一阶段造价咨询服务标段二 | ******有限公司 | 2022-09-01 00:00:00.0 | ******.6 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信业绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
6 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
7 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
8 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
9 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
10 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
11 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
12 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
13 | ******有限公司 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
14 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
15 | ******有限公司 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
16 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
17 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
19 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
20 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
22 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
23 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | ******有限公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
27 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | ******有限公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
30 | ******有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
31 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | ******有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | ******有限公司 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
35 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
38 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
39 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | ******有限公司 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
43 | ******有限公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
44 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
48 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
50 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术方案(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 43.20 | 40.80 | 35.80 | 42.40 | 45.50 |
2 | ******有限公司 | 43.10 | 39.50 | 38.70 | 36.60 | 45.10 |
3 | ******有限公司 | 42.30 | 38.50 | 39.20 | 36.90 | 44.00 |
4 | ******有限公司 | 43.10 | 37.90 | 36.81 | 37.10 | 45.70 |
5 | ******有限公司 | 42.50 | 38.70 | 38.12 | 42.20 | 42.50 |
6 | ******有限公司 | 42.40 | 41.20 | 37.85 | 36.70 | 44.10 |
7 | ******有限公司 | 44.20 | 41.80 | 37.01 | 35.40 | 46.10 |
8 | ******有限公司 | 42.20 | 37.40 | 38.66 | 41.80 | 44.60 |
9 | ******有限公司 | 41.40 | 38.50 | 37.08 | 41.70 | 42.60 |
10 | ******有限公司 | 44.90 | 33.40 | 37.80 | 39.50 | 45.40 |
11 | ******有限公司 | 41.10 | 37.00 | 38.00 | 36.50 | 40.70 |
12 | ******有限公司 | 40.60 | 36.80 | 36.90 | 36.00 | 42.90 |
13 | ******有限公司 | 42.80 | 37.30 | 39.70 | 36.90 | 45.20 |
14 | ******有限公司 | 40.90 | 39.40 | 37.80 | 35.70 | 42.20 |
15 | ******有限公司 | 37.80 | 35.00 | 37.80 | 35.80 | 37.30 |
16 | ******有限公司 | 43.40 | 37.00 | 39.50 | 37.10 | 45.10 |
17 | ******有限公司 | 43.00 | 34.00 | 37.90 | 37.50 | 44.40 |
18 | ******有限公司 | 37.10 | 32.20 | 36.40 | 36.00 | 33.10 |
19 | ******有限公司 | 43.40 | 41.60 | 38.48 | 38.20 | 45.10 |
20 | ******有限公司 | 40.90 | 36.60 | 38.40 | 38.40 | 41.50 |
21 | ******有限公司 | 40.70 | 37.00 | 37.10 | 36.90 | 40.00 |
22 | ******有限公司 | 37.90 | 37.60 | 39.32 | 37.20 | 34.50 |
23 | ******有限公司 | 37.80 | 38.20 | 37.80 | 35.30 | 38.80 |
24 | ******有限公司 | 37.30 | 35.70 | 37.80 | 37.60 | 35.50 |
25 | ******有限公司 | 38.00 | 36.60 | 39.00 | 36.50 | 33.70 |
26 | ******有限公司 | 35.60 | 34.80 | 37.85 | 37.50 | 34.50 |
27 | ******有限公司 | 35.50 | 33.20 | 37.70 | 34.90 | 33.50 |
28 | ******有限公司 | 35.20 | 34.80 | 37.97 | 34.30 | 33.20 |
29 | ******有限公司 | 34.40 | 31.60 | 36.10 | 34.60 | 32.80 |
30 | ******有限公司 | 43.50 | 37.90 | 38.71 | 37.20 | 45.40 |
31 | ******有限公司 | 35.60 | 32.40 | 37.50 | 34.70 | 32.70 |
32 | ******有限责任公司 | 34.30 | 32.70 | 37.90 | 34.50 | 32.20 |
33 | ******有限公司 | 43.40 | 33.20 | 37.18 | 35.70 | 44.20 |
34 | ******有限公司 | 43.10 | 39.30 | 39.34 | 37.00 | 45.40 |
35 | ******有限公司 | 40.40 | 37.50 | 37.43 | 34.60 | 39.30 |
36 | ******有限公司 | 38.60 | 37.90 | 38.46 | 35.90 | 34.40 |
37 | ******有限公司 | 40.40 | 36.80 | 37.74 | 37.80 | 37.70 |
38 | ******有限公司 | 35.30 | 36.10 | 38.18 | 34.30 | 31.90 |
39 | ******有限公司 | 42.40 | 37.27 | 36.40 | 36.70 | 43.70 |
40 | ******有限公司 | 39.40 | 36.40 | 38.60 | 35.30 | 39.20 |
41 | ******有限公司 | 36.00 | 33.40 | 37.70 | 35.30 | 33.00 |
42 | ******有限公司 | 38.80 | 37.05 | 39.13 | 39.70 | 36.40 |
43 | ******有限公司 | 40.80 | 37.80 | 38.10 | 37.70 | 43.00 |
44 | ******有限公司 | 43.30 | 36.40 | 38.04 | 36.60 | 45.00 |
45 | ******有限公司 | 42.50 | 40.80 | 39.11 | 36.60 | 44.20 |
46 | ******有限公司 | 41.80 | 37.60 | 38.70 | 37.50 | 43.70 |
47 | ******有限公司 | 38.60 | 36.90 | 38.10 | 35.50 | 35.50 |
48 | ******有限公司 | 42.10 | 37.10 | 38.40 | 37.30 | 44.90 |
49 | ******有限公司 | 38.10 | 36.90 | 37.48 | 35.50 | 34.60 |
50 | ******有限公司 | 40.10 | 37.30 | 37.53 | 36.60 | 38.80 |
51 | ******有限公司 | 37.80 | 36.10 | 37.70 | 36.90 | 39.40 |
52 | ******有限公司 | 38.30 | 36.70 | 37.30 | 35.40 | 35.20 |
53 | ******有限公司 | 34.80 | 34.45 | 39.56 | 33.90 | 32.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 38.46 | 88.00 |
2 | ******有限公司 | 37.91 | 86.51 |
3 | ******有限公司 | 37.93 | 86.11 |
4 | ******有限公司 | 35.06 | 83.18 |
5 | ******有限公司 | 34.30 | 83.10 |
6 | ******有限公司 | 37.12 | 83.07 |
7 | ******有限公司 | 33.81 | 82.71 |
8 | ******有限公司 | 31.69 | 80.62 |
9 | ******有限公司 | 32.31 | 80.57 |
10 | ******有限公司 | 31.63 | 79.83 |
11 | ******有限公司 | 32.42 | 79.08 |
12 | ******有限公司 | 34.64 | 78.78 |
13 | ******有限公司 | 31.49 | 78.62 |
14 | ******有限公司 | 34.03 | 78.23 |
15 | ******有限公司 | 34.51 | 76.55 |
16 | ******有限公司 | 32.31 | 75.73 |
17 | ******有限公司 | 36.07 | 75.43 |
18 | ******有限公司 | 32.31 | 75.27 |
19 | ******有限公司 | 25.82 | 75.18 |
20 | ******有限公司 | 35.57 | 74.73 |
21 | ******有限公司 | 33.68 | 74.52 |
22 | ******有限公司 | 28.57 | 73.87 |
23 | ******有限公司 | 35.98 | 73.56 |
24 | ******有限公司 | 36.35 | 73.13 |
25 | ******有限公司 | 36.15 | 72.91 |
26 | ******有限公司 | 34.25 | 71.55 |
27 | ******有限公司 | 36.12 | 71.08 |
28 | ******有限公司 | 35.94 | 71.03 |
29 | ******有限公司 | 35.88 | 71.03 |
30 | ******有限公司 | 23.14 | 70.88 |
31 | ******有限公司 | 36.20 | 70.78 |
32 | ******有限责任公司 | 36.44 | 70.76 |
33 | ******有限公司 | 31.90 | 70.64 |
34 | ******有限公司 | 23.37 | 70.35 |
35 | ******有限公司 | 30.94 | 68.79 |
36 | ******有限公司 | 31.28 | 68.33 |
37 | ******有限公司 | 23.08 | 66.67 |
38 | ******有限公司 | 24.07 | 61.73 |
39 | ******有限公司 | 21.87 | 61.16 |
40 | ******有限公司 | 22.00 | 59.78 |
41 | ******有限公司 | 24.33 | 59.41 |
42 | ******有限公司 | 16.30 | 58.77 |
43 | ******有限公司 | 16.64 | 57.37 |
44 | ******有限公司 | 17.21 | 57.08 |
45 | ******有限公司 | 16.11 | 56.75 |
46 | ******有限公司 | 16.37 | 56.23 |
47 | ******有限公司 | 16.68 | 56.10 |
48 | ******有限公司 | 15.85 | 55.81 |
49 | ******有限公司 | 16.54 | 55.56 |
50 | ******有限公司 | 16.47 | 54.54 |
51 | ******有限公司 | 16.36 | 53.94 |
52 | ******有限公司 | 16.29 | 52.87 |
53 | ******有限公司 | 16.48 | 51.56 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******服务中心 | ******有限公司 |
地址: 石家庄市裕华区槐安东路349号、石家庄市新华区新合街32号 | 地址: 石家庄市红旗大街25号西清公寓写字楼6层 |
联系人: 于助理、沙莎 | 联系人: 陈利 白建非 |
电话: 0311-******、0311-****** | 电话: 0311-****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。